PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > ZDBR-B變壓器損耗測(cè)試儀 > ZDZ系列智能耐壓試驗(yàn)裝置
ZDZ系列智能耐壓試驗(yàn)裝置
控制箱油浸式變壓器一套 | 控制臺(tái)油浸式變壓器一套 | ||
控制箱 | 控制臺(tái) | ||
油變 | 氣變 | 干變 | |
選型配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ◆分體式 | 操作部分: ◆箱式(不大于5kVA) / □臺(tái)式 ◆容量: kVA(小于200kVA) ◆輸入:□AC220V / □AC380V | 試驗(yàn)變壓器: ◆交流 / □交直流 ◆油變 / □干變 / □氣變 ◆容量: kVA(小于200kVA) ◆輸出: AC kV(小于300kVA) |
◆一體式 | ◆箱式 (不大于20kV) / □臺(tái)式(不大于30kV) ◆容量:kVA(小于300kVA) ◆輸入:□AC220V / □AC380V 輸出:AC kV(不大于30kV) | ||
客戶選配 | ◆標(biāo)準(zhǔn)高壓分壓器 | ||
◆保護(hù)球隙 | |||
◆直流微安表 | |||
◆放電棒 | |||
◆保護(hù)水阻 | |||
◆高壓濾波電容 | |||
其它: |
ZDZ系列智能耐壓試驗(yàn)裝置是根據(jù)國(guó)家電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)的、性能*智能型耐壓試驗(yàn)設(shè)備,用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運(yùn)行部門、科研單位和高等院校。
智能耐壓臺(tái)、耐壓裝置、過電壓裝置、工頻耐壓試驗(yàn)、工頻耐壓試驗(yàn)裝置
◆320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機(jī)。
◆高壓電壓、高壓電流、低壓電壓、低壓電流4路測(cè)量方式,高精度傳感器和高性能14位AD采集芯片。
◆人機(jī)對(duì)話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程,任選自動(dòng)方式和手動(dòng)方式。
◆實(shí)時(shí)顯示高壓電壓、高壓電流、低壓電壓、低壓電流,時(shí)間及耐壓結(jié)果,顯示直觀明了。
◆完善的過壓、過流保護(hù),任意設(shè)定輸出電壓、高壓電流上限、低壓電流上限和計(jì)時(shí)時(shí)間。
◆具有回零檢測(cè)功能,回零確定后才可進(jìn)行試驗(yàn),安全可靠。
◆具有絕緣電阻測(cè)試功能,直接反映被試品絕緣強(qiáng)度。
◆逼近式調(diào)壓算法,到達(dá)設(shè)定電壓后自動(dòng)耐壓計(jì)時(shí),計(jì)時(shí)結(jié)束后自動(dòng)降壓回零。
◆超過設(shè)定高壓電流或低壓電流時(shí)自動(dòng)切斷電壓輸出,降壓回零,并發(fā)生聲光報(bào)警。
◆精良的軟硬件抗干擾設(shè)計(jì),多種抗干擾手段,適應(yīng)惡劣電磁環(huán)境。
◆自動(dòng)錯(cuò)誤診斷,易于發(fā)現(xiàn)和解決問題。
◆可選配無線遙控控制功能、遠(yuǎn)程通信、門聯(lián)鎖警燈警鈴、外接分壓器校驗(yàn)接口等。
1、使用條件:
◆工作場(chǎng)所應(yīng)無嚴(yán)重影響絕緣的氣體、蒸汽、化學(xué)性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性介質(zhì)。
◆環(huán)境溫度 -20~+50℃
◆環(huán)境濕度 ≤85% RH(無凝結(jié)水)
2、控制箱(臺(tái))參數(shù):(常規(guī)參數(shù)見下表)
◆計(jì)時(shí)范圍:0-999S
◆電壓精度 ≤1.5% ±1個(gè)字(F.S)
◆電流精度 ≤1.5% ±1個(gè)字(F.S)
規(guī)格 | 容量 | 輸 入 電 源 | 輸 出 電 壓 | 重量(kg) | |||
相數(shù) | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
(說明:如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。)
3、試驗(yàn)變壓器參數(shù):(常規(guī)參數(shù)見下表)
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 高壓側(cè)(交直流變壓器) | 測(cè)量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | |||
電壓 V | 電流 A | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
電壓kV | 電流 | 電壓kV | 電流 | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
(說明:如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。上表的重量以油浸式試驗(yàn)變壓器為例,干式試驗(yàn)變壓器和充氣式試驗(yàn)變壓器稍有不同。)