PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > JXJY3125/3127/3120絕緣電阻測試儀 > ZGF系列直流高壓信號發(fā)生器
ZGF系列直流高壓信號發(fā)生器是根據(jù)新的中國電力待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計(jì)制造的新一代便攜式直流高壓試驗(yàn)器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)。
技術(shù)指標(biāo):(一體式)
型號(ZGF-XkV/XmA) | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 60/10 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 120/10 | 200/2 | 200/3 |
額定電壓(KV) | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||||||
zui大充電電流為1.5倍額定電流 |
技術(shù)指標(biāo):(分體式)
型號(ZGF-XkV/XmA) | 200/5 | 200/10 | 300/2 | 300/3 | 300/5 | 300/10 | 400/2 | 400/3 |
額定電壓(KV) | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
額定電流(mA) | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||||
| zui大充電電流為1.5倍額定電流 |